<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ConnectGermany.dk</title>
	<atom:link href="http://www.connectgermany.dk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.connectgermany.dk</link>
	<description>ConnectGermany - Din ejendomspartner i Tyskland</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Jan 2012 15:13:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Alle vil til Berlin!</title>
		<link>http://www.connectgermany.dk/nyheder/alle-vil-til-berlin/</link>
		<comments>http://www.connectgermany.dk/nyheder/alle-vil-til-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 15:08:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.connectgermany.dk/?p=2370</guid>
		<description><![CDATA[Investorer foretrækker også i 2012 den tyske hovedstad. Trendbarometeret 2012 er udarbejdet af Ernst &#038; Young. ¾ af de adspurgte investorer regner også i det næste år med stigende priser for boligejendomme. Optimismen for det tyske ejendomsmarked er positiver end for resten af Europa. Således betragter 99% af de adspurgte Tyskland som et attraktivt eller [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Investorer foretrækker også i 2012 den tyske hovedstad. Trendbarometeret 2012 er udarbejdet af Ernst &#038; Young. ¾ af de adspurgte investorer regner også i det næste år med stigende priser for boligejendomme. Optimismen for det tyske ejendomsmarked er positiver end for resten af Europa. Således betragter 99% af de adspurgte Tyskland som et attraktivt eller meget attraktivt investeringsområde. For hele 42% er Berlin det foretrukne område. De investorer, der dominerer markedet, er forsikringsselskaber, men også formuende private investorer.</p>
<p><a href="/wp-content/themes/settings/nyheder/20120111_B Morgenpost_Berlin.pdf" target="_blank">Læs hele artiklen fra Berliner Morgenpost (11. jan. 2012)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.connectgermany.dk/nyheder/alle-vil-til-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Efterspørgslen i Berlin på boligejendomme stiger!</title>
		<link>http://www.connectgermany.dk/nyheder/efterspoergslen-i-berlin-pa-boligejendomme-stiger/</link>
		<comments>http://www.connectgermany.dk/nyheder/efterspoergslen-i-berlin-pa-boligejendomme-stiger/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 15:11:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.connectgermany.dk/?p=2374</guid>
		<description><![CDATA[Priserne i Berlin stiger nu også i områderne uden for den centrale del. Dette fastslås i en markedsundersøgelse foretaget af det velrenommerede ejendomsmæglerfirma Engel &#038; Völkers. Ca. 2100 ejendomme har skiftet hænder i løbet af 2011, hvilket svarer til 40% mere end året før. Og mange af disse ejendomme ligger i områder som Neukölln og [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Priserne i Berlin stiger nu også i områderne uden for den centrale del. Dette fastslås i en markedsundersøgelse foretaget af det velrenommerede ejendomsmæglerfirma Engel &#038; Völkers. Ca. 2100 ejendomme har skiftet hænder i løbet af 2011, hvilket svarer til 40% mere end året før. Og mange af disse ejendomme ligger i områder som Neukölln og Tempelhof-Schöneberg – bydele, der ikke traditionelt efterspørges af investorer. Ifølge Rackham Schröder, direktør i Engel &#038; Völkers, er der ingen grund til at tro, at udviklingen vender. Berlin er nemlig præget af positiv tilvandring, stigende fødselstal og stigende udlejningspriser.</p>
<p><a href="/wp-content/themes/settings/nyheder/20120109_B Morgenpost_Wohnimmobilien.pdf" target="_blank">Læs hele artiklen fra Berliner Morgenpost (9. jan. 2012)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.connectgermany.dk/nyheder/efterspoergslen-i-berlin-pa-boligejendomme-stiger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feriebedømmelse: Berlin er bedste storby</title>
		<link>http://www.connectgermany.dk/nyheder/feriebed%c3%b8mmelse-berlin-er-bedste-storby/</link>
		<comments>http://www.connectgermany.dk/nyheder/feriebed%c3%b8mmelse-berlin-er-bedste-storby/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 12:16:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hanne.dalgaard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.connectgermany.dk/?p=2366</guid>
		<description><![CDATA[Det uafhængige feriebedømmelsessite Zoover har offentliggjort kåringen af de 10 bedste storbyer i Europa baseret på brugernes vurderinger fra 2011. Den tyske storby Berlin er i top! I de 22 lande, hvor Zoover er repræsenteret er der indtil videre indsamlet mere end 1,4 millioner bedømmelser af mere end 250.000 overnatningssteder på 42.000 rejsemål over hele [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det uafhængige feriebedømmelsessite Zoover har offentliggjort kåringen af de 10 bedste storbyer i Europa baseret på brugernes vurderinger fra 2011. Den tyske storby Berlin er i top!</p>
<p>I de 22 lande, hvor Zoover er repræsenteret er der indtil videre indsamlet mere end 1,4 millioner bedømmelser af mere end 250.000 overnatningssteder på 42.000 rejsemål over hele verden.</p>
<p>Det har skabt grundlag for at kåre den bedste ferieby i Europa i 2011. Her peger brugernes bedømmelse på den tyske millionby Berlin. </p>
<p>Det højeste antal mulige points er 10, hvilket har givet følgende liste:</p>
<p>1. Berlin 9,2<br />
2. Krakow 9,1<br />
3. Rom 8,9<br />
4. Barcelona 8,9<br />
5. Paris 8,8<br />
6. Wien 8,8<br />
7. London 8,7<br />
8. Maastricht 8,6<br />
9. Prag 8,6<br />
10. Stockholm 8,6</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.connectgermany.dk/nyheder/feriebed%c3%b8mmelse-berlin-er-bedste-storby/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skattede Friedrichshain</title>
		<link>http://www.connectgermany.dk/nyheder/skattede-friedrichshain/</link>
		<comments>http://www.connectgermany.dk/nyheder/skattede-friedrichshain/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 19:22:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.connectgermany.dk/?p=2349</guid>
		<description><![CDATA[Ifølge Marktmonitor 2011 er udlejningspriserne i Berlin endnu engang steget. Ca. 41 % svarende til 667.000 lejligheder dækker undersøgelsen over. Og endnu engang er det de centrale områder i Berlin, der efterspørges i størst omfang. Det er ikke usædvanligt, at mere end 30 interessenter møde op til fremvisning, når en lejelejlighed bliver udbudt i eksempelvis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ifølge Marktmonitor 2011 er udlejningspriserne i Berlin endnu engang steget. Ca. 41 % svarende til 667.000 lejligheder dækker undersøgelsen over. Og endnu engang er det de centrale områder i Berlin, der efterspørges i størst omfang. Det er ikke usædvanligt, at mere end 30 interessenter møde op til fremvisning, når en lejelejlighed bliver udbudt i eksempelvis Friedrichshain, som er en af de bydele, hvor stort set alle gerne vil hen.</p>
<p><a href="/wp-content/themes/settings/nyheder/111207_B Morgenpost_Liebling Friedrichshain.pdf" target="_blank">Læs hele artiklen fra Berliner Morgenpost (7. dec. 2011)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.connectgermany.dk/nyheder/skattede-friedrichshain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berlins nye lufthavn spækkes med effektiv teknologi</title>
		<link>http://www.connectgermany.dk/nyheder/berlins-nye-lufthavn-sp%c3%a6kkes-med-effektiv-teknologi/</link>
		<comments>http://www.connectgermany.dk/nyheder/berlins-nye-lufthavn-sp%c3%a6kkes-med-effektiv-teknologi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 12:27:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hanne.dalgaard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.connectgermany.dk/?p=2346</guid>
		<description><![CDATA[Når Berlins nye lufthavn, Flughafen Berlin Brandenburg Willy Brandt (BER), åbner i 2012, vil passagererne opleve en række innovative løsninger, der skal gøre det let at tjekke ind, finde vej og komme videre på rejsen. Kort sagt venter der en sand opvisning i tysk effektivitet. Rejsende med tog til lufthavnen, ankommer på den sekssporede banegård, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Når Berlins nye lufthavn, Flughafen Berlin Brandenburg Willy Brandt (BER), åbner i 2012, vil passagererne opleve en række innovative løsninger, der skal gøre det let at tjekke ind, finde vej og komme videre på rejsen. Kort sagt venter der en sand opvisning i tysk effektivitet.</p>
<p>Rejsende med tog til lufthavnen, ankommer på den sekssporede banegård, der anlægges under den nye lufthavns hovedterminal. Fra perronen er der maksimalt 50 meter at gå til de mere end 100 skranker og 200 automater, hvor man kan tjekke ind.</p>
<p>Planen er, at lufthavnen med årene skal udvikle sig til et internationalt trafikknudepunkt, og derfor er hovedterminalen konstrueret, så den kan udvides modulært i to trin. Derved øges kapaciteten fra 30 mio. til godt 50 mio. passagerer pr. år. </p>
<p>Passagerer vil næppe bemærke det &#8211; men bag kulisserne sørger investeringer på godt 300 mio. kr. for, at BER via intelligent energistyring bliver Tysklands mest bæredygtige lufthavn. </p>
<p><a href="http://ing.dk/artikel/124901-ny-berlin-lufthavn-spaekkes-med-de-nyeste-teknologier" target="_blank">Læs artikel</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.connectgermany.dk/nyheder/berlins-nye-lufthavn-sp%c3%a6kkes-med-effektiv-teknologi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>November 2011</title>
		<link>http://www.connectgermany.dk/newsletters/november-2011/</link>
		<comments>http://www.connectgermany.dk/newsletters/november-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 14:11:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsletters]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.connectgermany.dk/?p=2328</guid>
		<description><![CDATA[Dette newsletter skal læses som pdf-dokument. Klik her for at læse det.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dette newsletter skal læses som pdf-dokument. Klik <a href="/wp-content/themes/settings/newsletters/ConnectGermany-Newsletter-November-2011.pdf" target="_blank">her</a> for at læse det. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.connectgermany.dk/newsletters/november-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Run på investering i boliger tager til</title>
		<link>http://www.connectgermany.dk/nyheder/run-pa-investering-i-boliger-tager-til/</link>
		<comments>http://www.connectgermany.dk/nyheder/run-pa-investering-i-boliger-tager-til/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 08:41:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hanne.dalgaard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.connectgermany.dk/?p=2312</guid>
		<description><![CDATA[Investeringsinteressen for ”Boligejendom” er siden starten af 2011 steget. Med en investeringsvolumen på 3,42 milliarder Euro er stigningen ifølge en analyse af CB Richard Ellis på 39%. Det er specielt børsnoterede selskaber, der køber ind. De tegner sig for 33 % af indkøbene. Specielt Berlin skiller sig ud som det mest attraktive investeringsområde. Hele 38% [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Investeringsinteressen for ”Boligejendom” er siden starten af 2011 steget. </p>
<p>Med en investeringsvolumen på 3,42 milliarder Euro er stigningen ifølge en analyse af CB Richard Ellis på 39%. Det er specielt børsnoterede selskaber, der køber ind. De tegner sig for 33 % af indkøbene.</p>
<p>Specielt Berlin skiller sig ud som det mest attraktive investeringsområde. Hele 38% &#8211; altså mere end en 1/3 af alle efterspørgsler &#8211; gik i retning af den tyske hovedstad, som stadig profiterer af lavt lejeniveau og positiv økonomisk udvikling.</p>
<p><a href="http://www.haufe.de/immobilien/newsDetails?Subarea=News&#038;newsID=1318234673.9&#038;chorid=00571807&#038;newsletter=news%2FPortal-Newsletter%2FImmobilienWirtschaft%20%2F142%2F00571807%20%2F2011-10-11%2FTop-News%3A%20Run%20auf%20Wohnungsinvestments%20nimmt%20weiter%20zu" target="_blank">Læs mere hos Haufe Immobilien</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.connectgermany.dk/nyheder/run-pa-investering-i-boliger-tager-til/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Udenlandske investorer fortsætter indkøbsturen i Tyskland</title>
		<link>http://www.connectgermany.dk/nyheder/udenlandske-investorer-forts%c3%a6tter-indk%c3%b8bsturen-i-tyskland/</link>
		<comments>http://www.connectgermany.dk/nyheder/udenlandske-investorer-forts%c3%a6tter-indk%c3%b8bsturen-i-tyskland/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 08:35:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hanne.dalgaard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.connectgermany.dk/?p=2309</guid>
		<description><![CDATA[Interessen for investering i Tyskland er fortsat høj. Og udenlandske investorer tegner sig for 40% af omsætningen i de første 3 kvartaler. I alt er der blevet investeret for 16,8 milliarder Euro i løbet af de 3 første kvartaler, hvilket er en stigning på 27% i forhold til sidste år. Af denne sum kom 6,6 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Interessen for investering i Tyskland er fortsat høj. Og udenlandske investorer tegner sig for 40% af omsætningen i de første 3 kvartaler.</p>
<p>I alt er der blevet investeret for 16,8 milliarder Euro i løbet af de 3 første kvartaler, hvilket er en stigning på 27% i forhold til sidste år. Af denne sum kom 6,6 milliarder fra udenlandske investorer. 42% af investeringerne svarende til 7,0 milliarder Euro foregik i de seks top-områder, Berlin, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamborg, München og Stuttgart.</p>
<p>Afkastet i de 6 byer er stabilt. Kun i Stuttgart kan man registrere et fald.</p>
<p><a href="http://www.haufe.de/immobilien/newsDetails?Subarea=News&#038;newsID=1318331546.53&#038;chorid=00571807&#038;newsletter=news%2FPortal-Newsletter%2FImmobilienWirtschaft%20%2F142%2F00571807%20%2F2011-10-11%2FTop-News%3A%20Ausl%E4ndische%20Investoren%20auf%20Einkaufstour%20in%20Deutschland" target="_blank">Læs artikel hos Haufe Immobilien</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.connectgermany.dk/nyheder/udenlandske-investorer-forts%c3%a6tter-indk%c3%b8bsturen-i-tyskland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boligpriserne stiger stærkest i de tyske storbyer</title>
		<link>http://www.connectgermany.dk/nyheder/boligpriserne-stiger-st%c3%a6rkest-i-de-tyske-storbyer/</link>
		<comments>http://www.connectgermany.dk/nyheder/boligpriserne-stiger-st%c3%a6rkest-i-de-tyske-storbyer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 08:06:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hanne.dalgaard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.connectgermany.dk/?p=2292</guid>
		<description><![CDATA[Det tyske landsgennemsnit ligger på en stigning på 2,3%, men der er store regionale forskelle, og det er storbyerne, der tegner sig for den største stigning. Dette gælder også for stigningerne for lejeindtægter. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det tyske landsgennemsnit ligger på en stigning på 2,3%. I byer med 250.000-500.000 indbyggere er priserne steget med 5,5%, og i byer med mere end 500.000 indbyggere er stigningen på 4,4%.</p>
<p>Men der er også store regionale forskelle. Blandt storbyerne er Hamborg med en stigning på 9,4% markedsfører, efterfulgt af Berlin med 8% og Bremen med 7,1%.</p>
<p>Trenden ”tilbage til byerne” er årsag til prisstigningerne, udtaler vicepræsidenten i det tyske IVD (Immobilienverband). I storbyerne er det specielt boliger med god eller særdeles god kvalitet og beliggenhed, der er steget.</p>
<p>Prisstigningen ses også tydeligt i forhold til lejeniveauet. Også her tegner storbyerne sig for den største stigning: Her kan man i forbindelse med nytegnede lejekontrakter konstatere en stigning på 5,8% for huse bygget før 1948 (såkaldt Altbau) og 3,8% for huse efter 1949.</p>
<p><a href="http://www.haufe.de/immobilien/newsDetails?Subarea=News&#038;newsID=1317278647.64&#038;chorid=00571807&#038;newsletter=news%2FPortal-Newsletter%2FImmobilienWirtschaft%20%2F142%2F00571807%20%2F2011-09-29%2FTop-News%3A%20Wohnungen%20rund%20zwei%20Prozent%20teurer%20als%202010" target="_blank">Læs artikel på Haufe Immobilien</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.connectgermany.dk/nyheder/boligpriserne-stiger-st%c3%a6rkest-i-de-tyske-storbyer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ConnectGermany skifter adresse&#8230;</title>
		<link>http://www.connectgermany.dk/nyheder/connectgermany-skifter-adresse/</link>
		<comments>http://www.connectgermany.dk/nyheder/connectgermany-skifter-adresse/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 07:41:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hanne.dalgaard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.connectgermany.dk/?p=2268</guid>
		<description><![CDATA[ConnectGermany flytter i nye, flotte lokaler i smuk bindingsværkejendom i hjertet af Aalborg pr. 1. september. Postadressen ændres derfor til Fjordgade 8, 9000 Aalborg. Alle andre kontaktdata forbliver naturligvis uændrede.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ConnectGermany flytter i nye, flotte lokaler i smuk bindingsværkejendom i hjertet af Aalborg pr. 1. september. Postadressen ændres derfor til<br />
<em><strong><br />
Fjordgade 8, 9000 Aalborg. </strong></em></p>
<p>Alle andre kontaktdata forbliver naturligvis uændrede.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.connectgermany.dk/nyheder/connectgermany-skifter-adresse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

